G-1000.1S
Features:
Basic Info
                                    
                                        
										
                                    
| RMS @ 4 Ohm | 370 W | 
| RMS @ 2 Ohm | 630 W | 
| RMS @ 1 Ohm | 930 W | 
| Frequency Response | 18 Hz ~ 180 Hz | 
| S/N Ratio | > 80 dB | 
| THD | ≤ 0.5% | 
| Input Sensitivity Level | 0.15 V ~ 6V | 
| LPF | 40 Hz ~180 Hz | 
| Bass Boost Level | 0 dB ~ 12 dB | 
| Dimension(L×W×H) | 195 × 110 × 46 mm | 
 
 
                             
 
        
         
                                                 
                                                            