T3-2300
Features:
Basic Info
                                    
                                        
										
                                    
| RMS @ 4 Ohm | 2*289W | 
| RMS @ 2 Ohm | 2*486W | 
| Maximum Power Output | 1*960W | 
| S/N Ratio | >80dB | 
| THD | ≦0.5% | 
| Input Sensitivity Level | 0.2-6V | 
| LPF | 50Hz~500Hz | 
| HPF | 50Hz~1.2kHz | 
| Dimension(L×W×H) | 461.6*160*58mm | 
 
 
                             
 
        
         
                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            